PROVIZIJSKI PLAN "COSMOS STAR"
| VAŠ STATUS |
Mjesečni
volumen |
Provizija
za učinak |
na 8% | 11% | 13% | 17% | 19% | 20% |
| 5% | 900 –2.699 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8% | 2.700 – 8.799 | 3% | - | - | - | - | - | - |
| 11% | 8.800 – 19.999 | 6% | 3% | - | - | - | - | - |
| 13% | 20.000 – 35.999 | 8% | 5% *1 | 2% | - | - | - | - |
| 17% | 36.000 – 62.999 | 12% | 9% | 6% | 4% | - | - | - |
| 19% | 63.000 – 97.999 | 14% | 11% | 8% | 6% | 2% | - | - |
| 20% | 98.000 | 15% | 12% | 9% | 7% | 3% | 1% | 3% *2 |
*1 Primjer: na 13 %-tnom nivou ostvarujete 5 % na učinak suradnika na 8%-tnom nivou (13 – 8 = 5)
*2 Extra provizija od 3% na odvojenu grupu